Historique des organes d'administration notre ASBL
De juin 2026 jusqu'en xxxx ✅
| Michaël | Empain | Président | |
| Romain | Pauwels | Vice-président | Plus info |
| Michel | Morisot | secrétaire | |
| Sabine | Lecocq | Trésorière |
De janvier 2025 jusqu'en juin 2026 ✅
| Michaël | Empain | Président | |
| Bruno | Mahieu | Vice-président | Plus info |
| Michel | Morisot | secrétaire | |
| Sabine | Lecocq | Trésorière |
De juillet 2024 jusqu'en janvier 2025 ✅
| Michaël | Empain | Président | |
| Bruno | Mahieu | Vice-président | |
| Michel | Morisot | secrétaire | |
| Sabine | Lecocq | Trésorière | |
| Michel | Herrygers | Président d'honneur (décédé le 04/01/25) | Plus info |
De juillet 2021 jusqu'en juin 2024 ✅
| Michaël | Empain | Président | |
| Bruno | Mahieu | Vice-président | |
| Michel | Morisot | secrétaire | |
| Thibaud | Hallot | trésorier | |
| Sabine | Lecocq | ||
| Michel | Herrygers | Président d'honneur |
De juillet 2017 jusqu'en juin 2021 ✅
| Michaël | Empain | Président | |
| Michel | Herrygers | Vice-président | |
| Thibaud | Hallot | Trésorier | |
| Bruno | Mahieu | ||
| Bérengère | Bougard | ||
| Sabine | Lecocq | ||
| Michel | Morisot | Secrétaire |
De juillet 2015 jusqu'en juin 2017 ✅
| Michael | Empain | Président | |
| Michel | Herrygers | Vice-président | |
| Thibaud | Hallot | Trésorier | |
| Bruno | Mahieu | Secrétaire |
De juin 2012 à juin 2015 ✅
| Michel | Herrygers | Vice-président | |
| Michaël | Empain | Président | |
| Isabelle | Deprez | Secrétaire | |
| Bruno | Mahieu | ||
| Thibau | Hallot | Trésorier |
D'octobre 2009 à juin 2012 ⚠
| Michel | Herrygers | Vice-président | |
| Claire | Nouwynck | ||
| Michaël | Gaillard | ||
| Anne | Timant | ||
| Philippe | Bosman | ||
| Michaël | Empain | Président | |
| Isabelle | Deprez | Secrétaire | |
| Bruno | Mahieu |
De juin 2007 à octobre 2009 ⚠
| Yves | Gurné | Président et trésorier | |
| Michel | Herrygers | Vice-président | |
| Claire | Nouwynck | ||
| Michaël | Gaillard | ||
| Annick | Mainil | Secrétaire | |
| Anne | Timant | ||
| Philippe | Bosman |
| Yves | Gurné | Président et trésorier | |
| Michel | Herrygers | Vice-président | |
| Claire | Nouwynck | ||
| Jocelyne | Dupont | Secrétaire | |
| Michaël | Gaillard | ||
| Annick | Mainil | ||
| Anne | Timant | ||
| Freedy | Verheeck | ||
| Serge | Wittock | ||
| Christiane | Vanden Broeck |
De juin 2003 à juin 2005 ⚠
| Yves | Gurné | Président | |
| Michel | Herrygers | Vice-président | |
| Claire | Nouwynck | ||
| Jocelyne | Dupont | ||
| Michaël | Gaillard | ||
| Yves | Gurné | Trésorier | |
| Annick | Mainil | ||
| Anne | Timant |
De décembre 1998 à juin 2003 ⚠
| Martine | Lerycke | Présidente | |
| Marc | De Vliegher | vice-président | |
| Chantal | Gentens | ||
| Marc | Maene | ||
| Hugues-Marie | Heureux | ||
| Jocelyne | Dupont | ||
| Michaël | Gaillard | ||
| Yves | Gurné | Trésorier | |
| Annick | Mainil | ||
| Anne | Timant |
PS: Les organes d'administration sont aussi connus sous le nom "comité". Ceux marqués par ⚠ sont à vérifier, à contrôler.